Newcastle United, Newcastle, 152, 192.png
St. James Park, 52387,
-----------------
Tim Krul, TW88, 8500000, 8, 2861.jpg
Mapou Yanga-Mbiwa, AB89, 9000000, 4, 4173.jpg
Fabricio Coloccini, AB82, 6000000, 53, 2863.jpg
Davide Santon, AB91, 10000000, 2, 2864.jpg
Steven Taylor, AB86, 5000000, 2, 2869.jpg
Mathieu Debuchy, AB85, 10000000, 4, 3783.jpg
Vurnon Anita, DM89, 6500000, 8, 6584.jpg
Yohan Cabaye, MI86, 16000000, 4, 2871.jpg
Moussa Sissoko, MI89, 12000000, 4, 4363.jpg
Cheik Tiote, MI86, 10000000, 56, 2878.jpg
Gael Bigirimana, MI93, 3000000, 2, 10758.jpg
Jonas Gutierrez, MI83, 4500000, 53, 2876.jpg
Sam Ameobi, MI92, 3000000, 2, 2887.jpg
Sylvain Marveaux, MI86, 3000000, 4, 2877.jpg
Hatem Ben Arfa, MI87, 13500000, 4, 2873.jpg
Papiss Demba Cisse, ST85, 14500000, 98, 2882.jpg
Loic Remy, ST87, 10000000, 4, 3827.jpg
Yoan Gouffran, ST86, 7500000, 4, 4390.jpg
